RESULTATS 1er tour - COMMUNE de LAYRAC
Dimanche 11 juin 2017
Premier tour | ||||||
Nombre | % des inscrits | |||||
Inscrits | 2966 |
100,00
| ||||
Abstentions | 50.03 | |||||
Votants | 1482 | |||||
% des votants | ||||||
Bulletins blancs | 32 | |||||
Bulletins nuls | 12 | |||||
Suffrages exprimés | 1438 | 97.03 | ||||
Candidat Parti politique | Voix | % des exprimés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michaël Van Casteren-Furlan Écologiste (Mouvement 100 %) | 10 | 0.70 | ||||
Cécile Perrain Divers (Union populaire républicaine) | 9 | 0.63 | ||||
Catherine Lesné Front national | 244 | 16.97 | ||||
Rémi Dubernet Extrême gauche (Nouveau Parti anticapitaliste) | 7 | 0.49 | ||||
Céline Boussié La France insoumise | 145 | 10.08 | ||||
Benoît Aurices Debout la France | 33 | 2.29 | ||||
Maryse Combres Écologiste (Europe Écologie Les Verts) | 41 | 2.85 | ||||
Lucette Lousteau (députée sortante) Parti socialiste | 139 | 9.67 | ||||
Mohamed El Marbati Extrême gauche (Lutte ouvrière) | 5 | 0.35 | ||||
Michel Lauzzana La République en marche ! | 536 | 37.27 | ||||
Jean Dionis du Séjour Union des démocrates et indépendants (Les Républicains) | 212 | 14.74 | ||||
Muriel Boulmier Divers droite | 44 | 3.06 | ||||
Danielle Blasco Parti communiste français | 13 | 0.99 | ||||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de Lot-et-Garonne |
Dans la 1 ère circonscription du Lot-et-Garonne, Michel LAUZZANA s'affrontera donc à Jean DIONIS du SEJOUR.
Rendez-vous dimanche prochain pour les résultats de ce 2nd tour à Layrac !
Rendez-vous dimanche prochain pour les résultats de ce 2nd tour à Layrac !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire